ESPECIFICACIONES
Largo total | 1910mm |
Ancho total | 765mm |
Altura total | 1110mm |
altura al asiento | 780mm |
Distancia entre ejes | 1290mm |
Distancia mínima del piso | 125mm |
Peso (Sin aceite y gasolina) | 117kg |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 123kg |
Tipo de motor | 4 Tiempos. Refrigerado por aire. 4 válvulas. SOHC |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
Cilindraje | 125cc |
Diámetro por carrera | 52,4 x 57,9 |
Relación de compresión | 10.0:1 |
Potencia Máxima | 9.1Hp a 8000rpm |
Torque máximo | 9.0Nm a 5500rpm |
Arranque | Eléctrico y a pedal |
Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
Capacidad de combustible | 6L (1,58 Gls) |
Encendido | CDI |
Capacidad batería | 12V, 6,5 Ah (10H) |
Batería | YT7B-BS |
Relación de reducción primaria/secundaria | Engranaje helicoidal 40/15 2,667 |
Relación de reducción primaria/secundaria | Engranaje recto 44/11 4,0 |
Tipo de embrague | Embrague centrífugo seco |
Tipo de transmisión | Automática por variador |
Relación de engranajes | No Aplica |
Relación de transmisión en 1ra | No Aplica |
Relación de transmisión en 2da | No Aplica |
Relación de transmisión en 3ra | No Aplica |
Relación de transmisión en 4ta | No Aplica |
Relación de transmisión en 5ta | No Aplica |
Relación de transmisión en 6ta | No Aplica |
Tipo de chasis | Armazón inferior |
Inclinación/avance | 27° |
Inclinación/avance | 90mm |
Rueda delantera | 120/70 - 12 51L |
Rueda trasera | 130/70 - 12 56L |
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Tambor |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Unidad oscilante |
Luz principal | Bombillo halógeno |
Luz principal | 12V 35W/35W x 1 |
Colores | Azul, rojo, negro, amarillo, naranja |
Origen | Colombia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario